| Raw Material | Country of origin |
| Duck | England |
| Turkey | England |
| Salmon | Scotland |
| Trout | Scotland |
| Herring | Scotland |
| Lamb | England |
| Chicken | England |
| Pork | England |
| Deer | England |
| Rabbit | England |
| Chicken fat | England |
| Duck fat | England |
| Salmon oil | Scotland |
| Oat | England |
| Alfalfa | England |
| Chicken ravy | England |
| Duck gravy | England |
| Apple | England |
| Tomato Pomance | England |
| Garlic | England |
| Whole LinseedEngland | England |
| Peas | England |
| Sea salt | England |
| Sugar beet | England |
| Carnitine | England |
| Minerals | England |
| Vitamins | England |
| Prebiotic BioHealth | USA |
| Egg | England |
| Probiotic LactoHealth | Denmark |
| Kelp | Iceland |
| Carrot | Holland |
| Herbs | Holland |
| Brown rice | Pakistan/Thailand |
| White rice | Pakistan/Thailand |
| Potato | France |
| Yeast | South Africa |
| Cranberry | USA/Canada |
| Yucca Schidigera | USA |
© 2025Katralex OÜ Copyright